製品案内PRODUCT

標準石油用密度計 Ⅰ型-A 10本組   (JIS K 2249)

石油用密度計 Ⅰ型-A
石油用密度計 Ⅰ型-A
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応(別途費用)
・日本製(自社工場生産)

価格

型 式 製 品 名 No. 目盛範囲 目 量 全 長 価格(税抜)
 JC-9100 標準石油用密度計
Ⅰ型ーA
 No.1~10 セット
セットケース別途費用
SET 0.600-1.100 0.0005 320 オープン
 JC-9101 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.600-0.650 0.0005 320 ¥14,400-
 JC-9102 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.650-0.700 0.0005 320 ¥10,000-
 JC-9103 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.700-0.750 0.0005 320 ¥10,000-
 JC-9104 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.750-0.800 0.0005 320 ¥10,000-
 JC-9105 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.800-0.850 0.0005 320 ¥7,800-
 JC-9106 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.850-0.900 0.0005 320 ¥7,800-
 JC-9107 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.900-0.950 0.0005 320 ¥7,800-
 JC-9108 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 0.950-1.000 0.0005 320 ¥7,800-
 JC-9109 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 1.000-1.050 0.0005 320 ¥7,800-
 JC-9110 標準石油用密度計 Ⅰ型ーA 10 1.050-1.100 0.0005 320 ¥7,800-

製品名 製品No. 対応本数 標準価格
密度計Ⅰ型-A用黒ケース CASE-DE1A-10  10本 オープン

特長

JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。