製品案内PRODUCT
10度間ボーメ度計 大型
10度間ボーメ度計 大型
・JCSS校正、一般校正対応
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応
・日本製(自社工場生産)
・再校正対応
・トレーサビリティ書類対応
・日本製(自社工場生産)
価格
| 型 式 | 製 品 名 | 目盛範囲 (重ボーメ度) |
目 量 (重ボーメ度) |
全 長 (mm) |
価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| JC-9464 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 0 ~ 10 | 0.1 | 300 | ¥5,800- |
| JC-9465 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 10 ~ 20 | 0.1 | 300 | ¥5,800- |
| JC-9466 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 20 ~ 30 | 0.1 | 300 | ¥5,800- |
| JC-9467 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 30 ~ 40 | 0.1 | 300 | ¥5,800- |
| JC-9468 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 40 ~ 50 | 0.1 | 300 | ¥7,200- |
| JC-9469 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 50 ~ 60 | 0.1 | 300 | ¥10,800- |
| JC-9470 | 10度間重ボーメ度計 大型 | 60 ~ 70 | 0.1 | 300 | ¥10,800- |
特長
高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
